قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز ۱۳ اسفند ۱۴۰۳ + جدول کامل

ردمی نوت ۱۴ پرو به ۲۰ میلیون رسید؛ آیفون ۱۶ گرانتر شد!
در این گزارش، آخرین قیمت گوشیهای سامسونگ، شیائومی و آیفون در روز دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۳ را بررسی میکنیم که با تغییرات قیمتی متنوع همراه است.
به گزارش فرارو، ردمی نوت ۱۴ پرو با حافظه ۲۵۶ گیگابایت به ۲۰ میلیون تومان رسید، در حالی که نسخه معمولی آن ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و نسخه پرو پلاس ۳۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان فروخته میشود. آیفون ۱۶ (۱۲۸ گیگابایت، CH) با افزایش ۲ میلیون تومانی به ۸۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید. گلکسی A۱۵ با قیمت ۱۱ میلیون تومان همچنان پرفروش است.
جدول قیمت گوشیهای سامسونگ
گوشی سامسونگ | حافظه | قیمت (تومان) |
---|---|---|
گلکسی A۰۶ | ۶۴ گیگابایت | ۶,۱۰۰,۰۰۰ |
گلکسی A۱۵ | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
گلکسی A۱۶ | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
گلکسی A۲۵ | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ |
گلکسی A۳۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ |
گلکسی A۵۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
گلکسی S۲۳ FE | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت گوشیهای شیائومی
گوشی شیائومی | حافظه | قیمت (تومان) |
---|---|---|
ردمی A۳ | ۱۲۸ گیگابایت | ۵,۶۰۰,۰۰۰ |
پوکو C۴۰ | ۶۴ گیگابایت | ۶,۶۰۰,۰۰۰ |
ردمی ۱۴C | ۲۵۶ گیگابایت | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
ردمی نوت ۱۳ ۴G | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ |
ردمی نوت ۱۴ | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |
ردمی نوت ۱۴ پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پوکو X۷ پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت گوشیهای آیفون
گوشی آیفون | حافظه و پارتنامبر | قیمت (تومان) |
---|---|---|
آیفون ۱۱ ZAA | ۱۲۸ گیگابایت | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۳ HN | ۱۲۸ گیگابایت | ۴۷,۲۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۳ CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۵۳,۱۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۶ CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۸۹,۸۰۰,۰۰۰ |
تحلیل بازار موبایل
افزایش قیمت آیفون ۱۶ نشاندهنده تقاضای بالا برای این مدل است، در حالی که ردمی نوت ۱۴ پرو با ۲۰ میلیون تومان، جایگاه خود را در میانردهها تثبیت کرده است. ثبات سامسونگ در ردههای اقتصادی و پرچمدار نیز قابلتوجه است.