قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ + جدول کامل

کاهش قیمت آیفون ۱۶ و گلکسی A۱۵؛ ارزانترین گوشیها چند؟
در این گزارش، قیمت گوشیهای سامسونگ، شیائومی و آیفون در روز دوشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ را بررسی میکنیم که با کاهش قیمت برخی مدلها همراه است.
به گزارش فرارو، قیمت آیفون ۱۶ با پارتنامبر CH و حافظه ۱۲۸ گیگابایت با کاهش حدود یک میلیون تومانی به ۸۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید و ارزانترین مدل سری ۱۶ اپل شد.
آیفون ۱۶ پرو مکس با حافظه ۲۵۶ گیگابایت نیز ۱۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته میشود. گلکسی A۱۵ از سامسونگ با افت ۱.۵ میلیون تومانی به ۱۱ میلیون تومان رسید، در حالی که گلکسی S۲۳ FE با قیمت ۳۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عرضه میشود.
ردمی A۳ از شیائومی با ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ارزانترین گزینه این برند است.
جدول قیمت گوشیهای سامسونگ
گوشی سامسونگ | حافظه | قیمت (تومان) |
---|---|---|
گلکسی A۰۶ | ۶۴ گیگابایت | ۶,۲۰۰,۰۰۰ |
گلکسی A۱۵ | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
گلکسی A۱۶ | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ |
گلکسی A۲۵ | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
گلکسی A۳۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ |
گلکسی A۵۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ |
گلکسی S۲۳ FE | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ |
گلکسی S۲۴ FE | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ |
گلکسی S۲۵ اولترا | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۰۳,۲۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت گوشیهای شیائومی
گوشی شیائومی | حافظه | قیمت (تومان) |
---|---|---|
ردمی A۳ | ۱۲۸ گیگابایت | ۵,۷۰۰,۰۰۰ |
پوکو C۴۰ | ۶۴ گیگابایت | ۶,۸۰۰,۰۰۰ |
ردمی ۱۴C | ۲۵۶ گیگابایت | ۸,۹۰۰,۰۰۰ |
ردمی نوت ۱۳ ۴G | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
ردمی نوت ۱۴ | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ |
ردمی نوت ۱۴ پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پوکو X۷ پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ |
شیائومی ۱۴T | ۵۱۲ گیگابایت | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت گوشیهای آیفون
گوشی آیفون | حافظه و پارتنامبر | قیمت (تومان) |
---|---|---|
آیفون ۱۱ ZAA | ۱۲۸ گیگابایت | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۳ HN | ۱۲۸ گیگابایت | ۴۷,۸۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۳ CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۶ CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۸۲,۹۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۶ پرو ZAA | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۴۱,۵۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۶ پرو مکس ZAA | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۶ پرو مکس ZAA | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تحلیل بازار موبایل
کاهش قیمت آیفون ۱۶ و گلکسی A۱۵ میتواند تقاضا را افزایش دهد، در حالی که ثبات در مدلهای گرانتر مانند گلکسی S۲۵ اولترا نشاندهنده تعادل در ردههای لوکس است. ردمی نوت ۱۴ پرو با قیمت ۲۰ میلیون تومان همچنان گزینهای رقابتی در میانردهها محسوب میشود. آیا این کاهش قیمتها ادامه مییابد؟ برای بهروز ماندن با آخرین قیمتها در ۲۰ اسفند ۱۴۰۳، این صفحه را دنبال کنید.